HFTM-VA - Датчик втулочный с измерительным преобразователем температуры (корпус из высококачественной стали)
Калибруемый измерительный преобразователь температуры с гильзовым датчиком THERMASGARD® HFTM-VA с переключением между 8 диапазонами измерения, аналоговым выходом, прочный корпус из высококачественной стали V4A с кабельным вводом или разъемом M12 согласно DIN EN 61076-2-101.
Преобразователь температуры HFTM-VA с дистанционным датчиком служит для измерения температуры жидких и газообразных сред посредством установки в погружную гильзу или в виде канального датчика. Измерительный преобразователь отрегулирован на заводе.
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | ||
---|---|---|---|
THERMASGARD® HFTM-U VAQ | 2001-2141-1100-001 | ||
THERMASGARD® HFTM-U VA | 2001-2141-1200-001 | ||
THERMASGARD® HFTM-I VAQ | 2001-2141-2100-001 | ||
THERMASGARD® HFTM-I VA | 2001-2141-2200-001 |
Технические характеристики втулочного датчика HFTM-VA |
|||
Напряжение питания | 24 В перем. ⁄ пост. тока (±10 %) для варианта U 15...36 В пост. тока для варианта I, зависит от нагрузки, стабилизированное, остаточная пульсация ±0,3 В |
||
Потребляемая мощность | < 1,0 В·А ⁄ 24 В пост. тока; < 2,2 В·А ⁄ 24 В перем. тока | ||
Нагрузка | Ra (Ом) = (Ub - 14 В)/ 0,02 А для варианта I | ||
Сопротивление нагрузки | RL > 5 кОм для варианта U | ||
Погрешность | обычно ± 0,2 K при +25 °C | ||
Выход | 4...20 мА или 0-10 В | ||
Чувствительный элемент | Pt1000, DIN EN 60751, класс B (Perfect Sensor Protection) | ||
Защита чувствительного элемента | нержавеющая сталь V4A (1.4571), Ø = 6 мм, номинальная длина NL = 50 мм (возможны другие размеры) кабельный ввод, штампованный (опционально свернутый) | ||
Тип подключения | по двух- или трехпроводной схеме | ||
Диапазон измерения | переключение между 8 диапазонами измерения -20...+150 °C | -50...+50 °C | -20...+80 °C | -30...+60 °C | 0...+40 °C | 0...+50 °C | 0...+100 °C | 0...+150 °C |
||
Температура окружающей среды | измерительный преобразователь: −30...+70 °C | ||
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм, при +20 °C (500 B постоянного тока) | ||
Эл. подключение | 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам | ||
Подключение кабеля | HFTM-VA: кабельный фитинг M 20 x 1,5 из никелированной латуни (с разгрузкой от натяжения, сменный, внутренний диаметр 6-12 мм) HFTM-VA-Q: PQ - коннектор (штекер, 5-контактный, A-кодирование) согласно DIN EN 61076-2-101 |
||
Корпус | нержавеющая сталь V4A (1.4571), с болтами для устаноки крышки без перекосов, ударопрочный, с высоким уровнем защиты от электромагнитных помех, коррозии, температуры, ультрафиолетового излучения и атмосферных воздействий | ||
Размеры корпуса | 143 x 97 x 61 мм | ||
Соединительный кабель | силикон, SiHF, 2 x 0,25 мм², KL = 1,5 м (опционально другие длины и границы диапазонов измерения; например, PTFE до +250 °C или стеклонить с проволочной оплеткой до +350 °C) | ||
Допустимая относительная влажность воздуха | < 95 %, без конденсата | ||
Класс защиты | III (согласно EN 60 730) | ||
Степень защиты | IP 69 согласно EN 60 529 IP 65 согласно EN 60 529, с водонепроницаемым наполнением, штамповка IP 68 опционально с водонепроницаемым наполнением, прокатка IP 54 опционально со стекловолоконным кабелем |
||
Нормы |
соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2014/ 30/ EU
|
||
Опционально | Дисплей с подсветкой, двухстрочный, вырез 36 x 15 мм (ширина x высота), для индикации фактической температуры и самодиагностики (обрыв датчика, короткое замыкание датчика) |
- HFTM-VA_datasheet_2023_RU.pdf 1027.8 КB
- HFTM-VA_manual_2023_RU.pdf 954.3 КB