EnergoM-403 - Трехфазный 4-х канальный измеритель параметров электроэнергии
Многоканальный измеритель параметров электроэнергии EnergoM-403 это компактное и надежное измерительное решение для контроля энергопотребления и уменьшения затрат на электроэнергию, предотвращения простоев.
Устройство EnergoM-403 выполняет измерения в режиме реального времени: измеряет потребления энергии, многотарифное время использования и контролирует качество питания по 4-м трехфазным каналам.
Расширенные возможности связи, включая Modbus через RS485, связь ввода-вывода обеспечивают широкий надежный обмен данными. Несколько блоков могут быть соединены вместе, чтобы измерять неограниченное количество количество цепей.
EnergoM-403 применяется для контроля и учета электроэнергии в офисных и жилых зданих, торговых центрах, центрах обработки данных.
Простая в установке конструкция с разъемным сердечником, с возможностью установки на DIN-рейку.
Устройство EnergoM-403 выполняет измерение в режиме реального времени потребление энергии, многотарифное время использования (TOU) и контролирует качество электроэнергии. Максимум 4 канала для трехфазных цепей, с LCD-экраном и клавиатурой для удобства настройки. Порт RS485 может отправлять собранные значения со стандартным протоколом Modbus.
Технические характеристики трехфазного 4-канального измерителя параметров электроэнергии EnergoM-403 | ||
Измерение тока на входах (TRMS) | ||
Вторичный трансформатор тока | 100 мА, 333 мВ опционально | |
Диапазон измерений | 0...9999 А | |
Перегрузка | непрерывный режим в 1,2 раза выше номинального; 5 секунд, что в 10 раз превышает номинальную |
|
Входное потребление | меньше 0.2 ВА | |
Измерение напряжения (TRMS) | ||
Прямое измерение | 18 ... 400 В переменного тока L-L | |
Вторичный PT | 100 В переменного тока или 400 В переменного тока | |
Частотная перегрузка | 45...65 Гц | |
Входное потребление |
1 секунда для увеличения номинальной мощности в 2 раза <0,2 ВА |
|
Вспомогательный источник питания | ||
Переменное напряжение | постоянный или переменный ток 85~265 ± 10 %, 50 / 60 Гц | |
Потребление | < 10 ВА | |
Порт ввода-вывода (сигнализация / управление) | ||
Количество реле | 1 x реле SPDT | |
Тип | 230 В переменного тока 5 А, пассивный узел | |
Связь | ||
Связь | RS485 (полудуплексный режим с 2/3 проводами) | |
Протокол | Режим Modbus RTU | |
Скорость Modbus | 4800/9600/12800/19200 бит/с |
Таблица выбора характеристик | |||||||||||||||||
EnergoM-2603 | EnergoM-2601 | EnergoM-403 | EnergoM-401 | EnergoM-1000 | |||||||||||||
Измерительные функции | |||||||||||||||||
Основные параметры1 | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Вольт.гармоническое искажение | ○ | ○ | • | • | - | ||||||||||||
Текущее гармоническое искажение | ○ | ○ | • | • | - | ||||||||||||
Индивидуальная гармоника | 2-31 | 2-31 | 2-15 | 2-15 | - | ||||||||||||
Время использования (TOU) | ○ | ○ | - | - | - | ||||||||||||
Дисбаланс напряжения | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Текущий дисбаланс | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Максимальный спрос | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Отклонение напряжения | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Запись SOE | ○ | ○ | - | - | - | ||||||||||||
Доступ к измерительному сигналу | |||||||||||||||||
4 канала (3P) | - | - | • | - | - | ||||||||||||
6 канала (3P) | • | - | - | - | • | ||||||||||||
12 каналов (1P2W) | - | - | - | • | - | ||||||||||||
18 каналов (1P2W) | - | • | - | - | |||||||||||||
Коммуникации и порт ввода-вывода | |||||||||||||||||
Порт Ethernet* | - | - | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Profibus* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Цифровые входы 6 штук цифровые входы | ○ | ○ | - | - | ○ | ||||||||||||
Цифровые выходы 2 штуки | ○ | ○ | • | • | ○ |
• С этой функцией ○ Опционально - Без функции
(1) Основные параметры: Напряжение, Ток, Частота, Суммарный коэффициент мощности, Активная мощность, Реактивная мощность, Кажущаяся мощность, Активная энергия, Реактивная энергия, Индивидуальная гармоника.
*С учетом минимального объема заказа
- EnergoM-403_datasheet_EN.pdf 328.9 КB