Многоканальный счетчик энергии EnergoM-2601 предназначен для контроля энергопотребления и уменьшения затрат на электроэнергию, а также предотвращения аварийных ситуаций и простоев.
EnergoM-2601 поддерживает сбор электрических параметров по 18 каналам однофазной цепи 1P2W.
Применение:
Особенности:
Технические характеристики однофазного 18-канального измерителя параметров электроэнергии EnergoM-2601 | ||
Измерение тока на входах (TRMS) | ||
Вторичный трансформатор тока | 1A или 5A | |
Диапазон измерений | 0...9999 А | |
Перегрузка | непрерывный режим в 1,2 раза выше номинального; 5 секунд, что в 10 раз превышает номинальную |
|
Входное потребление | меньше 0.2 ВА | |
Измерение напряжения (TRMS) | ||
Прямое измерение | 18 ... 300 В переменного тока L-N | |
Вторичный PT | 100 В переменного тока | |
Частотная перегрузка | 45...65 Гц | |
Входное потребление |
1 секунда для увеличения номинальной мощности в 2 раза <0,2 ВА |
|
Вспомогательный источник питания | ||
Переменное напряжение | постоянный или переменный ток 85~265 ± 10 %, 50 / 60 Гц | |
Потребление | < 10 ВА | |
Порт ввода-вывода (сигнализация / управление) | ||
Количество реле | 2 канала DO и 6 каналов DI | |
Тип | 230 В переменного тока 5 А, пассивный узел | |
Связь | ||
Связь | RS485 (полудуплексный режим с 2/3 проводами) | |
Протокол | Режим Modbus RTU | |
Скорость Modbus | 4800/9600/12800/19200 бит/с |
Таблица выбора характеристик | |||||||||||||||||
EnergoM-2603 | EnergoM-2601 | EnergoM-403 | EnergoM-401 | EnergoM-1000 | |||||||||||||
Измерительные функции | |||||||||||||||||
Основные параметры1 | • | • | • | • | • | ||||||||||||
Вольт.гармоническое искажение | ○ | ○ | • | • | - | ||||||||||||
Текущее гармоническое искажение | ○ | ○ | • | • | - | ||||||||||||
Индивидуальная гармоника | 2-31 | 2-31 | 2-15 | 2-15 | - | ||||||||||||
Время использования (TOU) | ○ | ○ | - | - | - | ||||||||||||
Дисбаланс напряжения | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Текущий дисбаланс | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Максимальный спрос | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Отклонение напряжения | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Запись SOE | ○ | ○ | - | - | - | ||||||||||||
Доступ к измерительному сигналу | |||||||||||||||||
4 канала (3P) | - | - | • | - | - | ||||||||||||
6 канала (3P) | • | - | - | - | • | ||||||||||||
12 каналов (1P2W) | - | - | - | • | - | ||||||||||||
18 каналов (1P2W) | - | • | - | - | |||||||||||||
Коммуникации и порт ввода-вывода | |||||||||||||||||
Порт Ethernet | - | - | ○ | ○ | - | ||||||||||||
Profibus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
6* Цифровые входы | ○ | ○ | - | - | ○ | ||||||||||||
2* Цифровые выходы | ○ | ○ | • | • | ○ |
• С этой функцией ○ Опционально - Без функции
(1) Основные параметры: Напряжение, Ток, Частота, Суммарный коэффициент мощности, Активная мощность, Реактивная мощность, Кажущаяся мощность, Активная энергия, Реактивная энергия, Индивидуальная гармоника.
*С учетом минимального объема заказа
Многоканальный измеритель параметров электроэнергии EnergoM-1000 предназначен для контроля энергопотребления и уменьшения затрат на электроэнергию, а также предотвращения аварийных ситуаций и простоев.
Двухканальный измеритель параметров электроэнергии EnergoM-223T это система управления энергопотреблением для многоточечных решений в области электроснабжения, предназначенная для учета, считывания энергии, регистрации и многотарифных данных (TU).
4-х канальный измеритель параметров электроэнергии EnergoM-243d может измерять и контролировать в общей сложности до 4 трехфазных цепей или 12 однофазных цепей.
Многоканальный измеритель параметров электроэнергии PMAC202 измеряет основные параметры электроэнергии по 42 распределительным однофазным или 14 трехфазным цепям. Многоканальный измеритель параметров электроэнергии PMAC202 предназначен для управления нагрузками с большим количеством потребителей (в Центрах обработки данных и телекоммуникации).
EM-DD Многоканальная система измерения параметров постоянного тока и электрический счетчик постоянного тока это выгодное решение для нужд управления энергопотреблением, сигнализации и дистанционным управлением объекта.
Многоканальный счетчик энергии EnergoM-2601 предназначен для контроля энергопотребления и уменьшения затрат на электроэнергию, а также предотвращения аварийных ситуаций и простоев.