VFF - Датчик влажности витринный, калибруемый, с активным выходом
VFF - Калибруемый датчик влажности HYGRASGARD® измеряет относительную влажность воздуха. Он преобразует измеряемые величины влажности в нормированный сигнал 0-10 В.
Витринный датчик влажности VFF разработан для монтажа в потолки, стены, витрины и шкафы музеев, галерей, лабораторий, кинозалов и аудиторий.
Измерительный элемент расположен внутри зонда из высококачественной стали, датчик выполняется вставным с одной стороны или (опционально) с обеих сторон, со стороны зонда или со стороны корпуса с электроникой. Благодаря очень малой высоте (около 5 мм) он почти не выступает над основной поверхностью и остается практически незаметным.
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | |||
---|---|---|---|---|
HYGRASGARD® VFF-U | 1201-6121-0000-100 | |||
HYGRASGARD® VFF-U LCD | 1201-6121-0200-100 | |||
HYGRASGARD® VFF-I | 1201-6122-0000-100 | |||
HYGRASGARD® VFF-I LCD | 1201-6122-0200-100 |
Подробнее технические характеристики Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Технические характеристики витринного датчика влажности VFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка: | Ra (Ом) = (Ub - 14 В) ⁄ 0,02 А для варианта I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление нагрузки: | RL > 5 кОм для варианта U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность: | < 1,1 В·А ⁄ 24 В пост. тока < 2,2 В·А ⁄ 24 В перем. тока |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительные элементы: | цифровой датчик влажности, с интегрированным датчиком температуры, с малым гистерезисом, высокой долговременной стабильностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения влажности: | 0...100 % относительной влажности (на выходе соответствует 0–10 B или 4...20 мА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон влажности: | 0 … 95 % относительной влажности (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность (влажность): | тип. ± 2,0 % (20...80 % отн. влажности) при +25 °C, иначе ± 3,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной сигнал влажности: | 4...20 мА для варианта I 0–10 B для варианта U, см. диаграмму |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды: | при хранении: –5...+60 °C; при эксплуатации: –5...+60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долговременная стабильность: | ± 1% в год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц ⁄ крестовой шлиц), цвет —транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры корпуса: | 72 x 64 x 37,8 мм (Tyr 1 без дисплея) 72 x 64 x 43,3 мм (Tyr 1 с дисплеем) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение кабеля: | кабельный ввод, пластиковый (M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменный, внутренний диаметр 10,4 мм) или разъем M12 согласно DIN EN 61076-2-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эл. подключение: | двух-, трех- или четырехпроводное (см. схему соединения) ? 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам на плате | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединительный кабель: | ПВХ, LiYY, 4 x 0,14 мм², длина кабеля (KL) = ок. 2 м (опционально — другие длины) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита чувствительного элемента: | зонд из высококачественной стали, V4A (1.4571) вставной; чувствительная головка Ø = 17 мм, В = ок. 2,5 мм защитная гильза Ø = 10 мм, НД = ок. 25 мм, M10x1,0 со штекером из пластика Ø = ок. 11 мм, НД = ок. 25 мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж (чувствительный элемент): | вырез Ø = 11–15 мм, установочная длина (EL) = ок. 50 мм, фиксирующая контргайка входят в комплект поставки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты: | III (согласно EN 60 730) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты: | IP 67 (согласно EN 60 529) Корпус испытан, TÜV SÜD, отчет № 713139052 (Tyr 1) IP 65 (согласно EN 60 529) Зонд |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормы: | соответствие CE-нормам, директива 2014 ⁄ 30 ⁄ EU «Электромагнитная совместимость» согласно EN 61326-1, согласно EN 61326-2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опционально: | дисплей с подсветкой, двухстрочный, вырез ок. 36 x 15 мм (ширина x высота), для индикации измеренной температуры и/или влажности |
- VFF_datasheet_2023_RU.pdf 626.7 КB
- VFF_manual_2023_RU.pdf 764.2 КB