TTC-SCT - Трансформаторы тока с разъемным сердечником
Разъемные трансформаторы тока серии TTC-SCT просты и удобны в использовании. Трансформаторы тока с разъемным сердечником идеально подходят для монтажа на уже подключенную существующую систему учета без отключения кабелей и шин.
Основными преимуществами разъемных трансформаторов тока TTC-SCT являются компактный размер и низкая стоимость.
Технические характеристики:
- Номинальный первичный ток от 50А до 1000А;
- Номинальный вторичный ток: 5А/ 1А;
- Номинальный выходной сигнал: 0.333В (на заказ выполняется под требуемый выходной сигнал);
- Напряжение изоляции: 600 В AC;
- Максимальное первичное напряжение: 5000 В AC;
- Рабочая температура -15...+60 С;
- Частотный диапазон: 50 Гц.
Применение:
- Многофункциональные измерители параметров тока, мощности и энергии (электрические счетчики);
- Стрелочные измерители параметров тока, мощности и энергии (амперметры, вольтметры);
- Регуляторы и компенсаторы реактивной мощности;
- Фильтры активной мощности;
- Регистраторы данных;
- Анализаторы качества электроэнергии и др.
Для формирования стоимости требуется указать код заказа согласно кодировочной таблице:
TTC-SCT - Трансформаторы тока с разъемным сердечником | ||||
Модель | Размер внутреннего отверстия | Первичный ток | Вторичный сигнал | Класс точности |
TTC-SCT-T16 | 16 мм | 50...100 А | 0,333 В; 1А; 5А | 0.5, 1.0 |
TTC-SCT-T24 | 24 мм | 100...300 А | 0,333 В; 1А; 5А | 0.5, 1.0 |
TTC-SCT-T36 | 36 мм | 200...600 А | 0,333 В; 1А; 5А | 0.5, 1.0 |
TTC-SCT-T50 | 50 мм | 200...1000 А | 0,333 В; 1А; 5А | 0.5, 1.0 |
Габаритные размеры (мм) трансформаторов тока TTC-SCT с выходным сигналом 5А/1А | ||||
Модель | L, мм | W, мм | H, мм | O, мм |
TTC-SCT-T16 | 45 | 40,5 | 65 | 16 |
TTC-SCT-T24 | 35 | 46 | 65,4 | 24 |
TTC-SCT-T36 | 41.4 | 57,5 | 85,2 | 36 |
TTC-SCT-T50 | 60 | 58,2 | 120 | 50 |
TTC-SCT - Трансформаторы тока с разъемным сердечником | ||
Модель | Соотношение первичного и вторичного токов, А |
Класс точности |
TTC-SCT-T16 | 50/5 | 0,5...1,0 |
75/5 | 0,5...1,0 | |
100/5 | 0,5...1,0 | |
120/5 | 0,5...1,0 | |
TTC-SCT-T24 | 100/5 | 0,5...1,0 |
150/5 | 0,5...1,0 | |
200/5 | 0,5...1,0 | |
250/5 | 0,5...1,0 | |
300/5 | 0,5...1,0 | |
TTC-SCT-T36 | 200/5 | 0,5...1,0 |
250/5 | 0,5...1,0 | |
300/5 | 0,5...1,0 | |
400/5 | 0,5...1,0 | |
600/5 | 0,5...1,0 | |
TTC-SCT-T50 | 200/5 | 1,0 |
300/5 | 0,5 | |
400/5 | 0,5 | |
500/5 | 0,5 | |
600/5 | 0,5 | |
800/5 | 0,2...0,5 | |
1000/5 | 0,2...0,5 | |
TTC-SCT-T24 | 100/1 | 0,5...1,0 |
150/1 | 0,5...3,0 | |
200/1 | 0,5...3,0 | |
250/1 | 0,5...3,0 | |
300/1 | 0,5...3,0 | |
TTC-SCT-T36 | 200/1 | 0,5...1,0 |
250/1 | 0,5...1,0 | |
300/1 | 0,5...1,0 | |
400/1 | 0,5...1,0 | |
600/1 | 0,5...1,0 | |
TTC-SCT-T50 | 200/1 | 1,0 |
300/1 | 0,5 | |
400/1 | 0,5 | |
500/1 | 0,5 | |
600/1 | 0,5 | |
800/1 | 0,2...0,5 | |
1000/1 | 0,2...0,5 |
- TTC-SCT-T_Manual_RU.pdf 325.8 КB