CTSB - Трансформаторы тока с разъемным сердечником
Характерной чертой трансформаторов тока с разъемным сердечником серии CTSB является простая и быстрая установка. Разъемный сердечник позволяет осуществлять бесконтактное измерение тока на основе индукции магнитного поля.
Установка трансформатора тока не требует отключения кабелей или шин. Данное портативное устройство обеспечивает более безопасное и простое измерение тока.
Особенности
- Низкая цена
- 5 типоразмеров
- Разъемный сердечник, безопасная и простая установка, малый размер
Применение
- Устройства измерения тока, мощности, энергии
- Устройства компенсации коэффициента мощности
- Фильтры активной мощности
Технические характеристики
- Номинальный ток первичный: 100...5000 А переменного тока
- Номинальный ток вторичный: 5 А, 1 А переменного тока или напряжение
- Номинальная нагрузка: 1, 2,5, 5,0, 10, 30 ВА
- Точность: класс 0.5, 1.0, 3.0
- Номинальный коэффициент безопасности: FS<5
- Материал корпуса: огнеупорный, стандарт UL94-V0
- Максимальное напряжение оборудования (среднеквадратичное значение): 720 В переменного тока
- Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (среднеквадратичное значение): 3000 В переменного тока
- Частотный диапазон: 50...400 Гц
- Рабочая температура: от -15 °C до 50 °C
- Стандарт: IEC 60044-1
- Соответствует RoHS
- Сертификация CE, ETL
- Аксессуары: опциональное монтажное основание
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Отношение | Втор. нагрузка (ВА) | Вес (кг) | ||
Класс 0.5 | Класс 1.0 | Класс 3.0 | ||||||||||||
CTSB0203 | 21 | 31 | 51 | 89 | 105 | 34 | 42 | 40 | 32 | 100/5 | - | - | 1,5 | 0,78 |
150/5 | - | - | 3 | |||||||||||
200/5 | - | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
250/5 | - | 1,5 | 3,75 | |||||||||||
300/5 | 1,5 | 3,75 | 5 | |||||||||||
400/5 | 2,5 | 5 | 10 | |||||||||||
CTSB0508 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 | 250/5 | - | - | 3,75 | 0,9 |
300/5 | - | 2,5 | 5 | |||||||||||
400/5 | 2,5 | 3,75 | 7,5 | |||||||||||
500/5 | 2,5 | 5 | 10 | |||||||||||
600/5 | 2,5 | 5 | 15 | |||||||||||
750/5 | 3,75 | 7,5 | 15 | |||||||||||
1000/5 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
CTSB0512 | 55 | 125 | 108 | 143 | 191 | 44 | 36 | 49 | 30 | 600/5 | - | 2,5 | 3,75 | 2,2 |
750/5 | 2,5 | 3,75 | 7,5 | |||||||||||
1000/5 | 5 | 7,5 | 10 | |||||||||||
1250/5 | 5 | 7,5 | 12,5 | |||||||||||
1500/5 | 7,5 | 10 | 15 | |||||||||||
2000/5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||
2500/5 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||
3000/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||
CTSB0812 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 32 | 32 | 32 | 33 | 500/5 | 2,5 | 5 | 10 | 1,25 |
600/5 | 2,5 | 5 | 15 | |||||||||||
750/5 | 3,75 | 7,5 | 15 | |||||||||||
1000/5 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
1250/5 | 7,5 | 12,5 | 20 | |||||||||||
1500/5 | 7,5 | 15 | 25 | |||||||||||
CTSB0816 | 80 | 160 | 120 | 176 | 247 | 48 | 48 | 52 | 38 | 500/5 | 2,5 | 5 | 10 | 4,4 |
600/5 | 3,75 | 5 | 15 | |||||||||||
750/5 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||
1000/5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||
1250/5 | 12,5 | 15 | 25 | |||||||||||
1500/5 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||
2000/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||
2500/5 | 15 | 20 | 30 | |||||||||||
3000/5 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
4000/5 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
5000/5 | 20 | 30 | 40 | |||||||||||
CTSB0203 | 21 | 31 | 51 | 89 | 105 | 34 | 42 | 40 | 32 | 100/1 | - | - | 0,2 | 0,9 |
150/1 | - | - | 0,5 | |||||||||||
200/1 | - | 0,1 | 0,5 | |||||||||||
250/1 | - | 0,5 | 1 | |||||||||||
300/1 | 0,2 | 1 | 2 | |||||||||||
400/1 | 0,5 | 2 | 3 | |||||||||||
CTSB0508 | 50 | 80 | 78 | 114 | 145 | 32 | 32 | 32 | 33 | 200/1 | - | - | 0,5 | 0,9 |
300/1 | - | - | 1 | |||||||||||
400/1 | - | 0,5 | 2 | |||||||||||
500/1 | 0,5 | 1 | 3 | |||||||||||
600/1 | 0,5 | 2 | 5 | |||||||||||
750/1 | 1 | 2,5 | 7,5 | |||||||||||
1000/1 | 2 | 5 | 15 | |||||||||||
CTSB0512 | 55 | 125 | 108 | 143 | 191 | 44 | 36 | 49 | 30 | 500/1 | - | 1 | 3 | 2,2 |
600/1 | - | 1 | 3 | |||||||||||
750/1 | 0,5 | 2,5 | 5 | |||||||||||
1000/1 | 1 | 2,5 | 5 | |||||||||||
1250/1 | 2 | 5 | 7,5 | |||||||||||
1500/1 | 2,5 | 7,5 | 10 | |||||||||||
2000/1 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
2500/1 | 5 | 15 | 30 | |||||||||||
3000/1 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||
CTSB0812 | 80 | 120 | 108 | 144 | 185 | 32 | 32 | 32 | 33 | 300/1 | - | - | 0,5 | 1,25 |
400/1 | - | 0,2 | 1 | |||||||||||
500/1 | 0,5 | 1 | 3 | |||||||||||
600/1 | 0,5 | 1 | 5 | |||||||||||
750/1 | 0,5 | 2 | 7,5 | |||||||||||
1000/1 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||
1250/1 | 2 | 7,5 | 20 | |||||||||||
1500/1 | 2,5 | 10 | 30 | |||||||||||
CTSB0816 | 80 | 160 | 120 | 176 | 247 | 48 | 48 | 52 | 38 | 600/1 | 0,1 | 1 | 5 | 4,4 |
750/1 | 1 | 2 | 7,5 | |||||||||||
1000/1 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||
1250/1 | 2,5 | 7,5 | 15 | |||||||||||
1500/1 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||
2000/1 | 5 | 15 | 30 | |||||||||||
2500/1 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||
3000/1 | 12,5 | 25 | 50 | |||||||||||
4000/1 | 12,5 | 30 | 60 |
- CTSB_Manual_RU.pdf 343.3 КB
- Energometrika_Pilot_Catalogue_2019_RU.pdf 2593.1 КB
- Energometrika_Pilot_Catalogue_V6.0_RU.pdf 9102.1 КB