EnergoM-5001-Ks/Ks-120 - Анализатор кислотности воды
Промышленный анализатор кислотности EnergoM-5001-Ks/Ks-120 применяется на объектах водоподготовки для определения уровня pH, контроля загрязнений и химических процессов, анализа стоков от предприятий, защиты окружающей среды.
Применение и особенности:
- EnergoM-5001-Ks/Ks-120 - анализатор кислотности промышленного назначения,
- Калибровка по трём точкам, различные функции автоматической калибровки,
- Высокое входное сопротивление, совместимость с различными типами Ph-электродов,
- Аварийные сигналы предельных значений Ph, система управления с замкнутым контуром с удобной и гибкой настройкой,
- Может широко применятся на объектах водоподготовки, в целях защиты окружающей среды, при анализе сточных вод предприятий, для контроля химических процессов и загрязнений, определения уровня Ph.
EnergoM-5001-Ks/Ks-120 - Анализатор кислотности воды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | EnergoM-5001-Ks | EnergoM-5001-Ks-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон | 0.00~14.00pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность | ±0.1pH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурная компенсация | Ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0~100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик | Спаренный электрод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калибровка | 4.00;6.86;9.18 по трём точкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | 3½ бит LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токовый выходной сигнал |
- | Изолирован 4~20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольный выходной сигнал | - | ВКЛ/ВЫКЛ макс./мин значения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | AC 110/220 В±10%, 50/60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура 0~50℃, относительная влажность ≤85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 48×96×100 мм (В X Ш X Г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры отверстия | 45×92 мм (В X Ш) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип монтажа | Установка на панель (встраивается) |
- Energometrika_Catalog-2020_ru.pdf 1568.7 КB