EnergoM-5001-O3 - Анализатор озона в воде
Анализатор озона в воде EnergoM-5001-O3 широко используется для постоянного мониторинга содержания озона в водных растворах на очистных сооружениях питьевой воды, консервных заводах, в сетях распределения питьевой воды, плавательных бассейнах, установках охлаждения оборотной воды, установках очистки воды.
Особенности:
- Контроллер растворенного озона EnergoM-5001-O3 — это высокоточный прибор на базе микроконтроллера.
- Поставляется в комплекте с беспленочным датчиком, который не требует замены диафрагмы;
- Контроллер отличается отличной чувствительностью, быстрым откликом, высокой точностью измерений, стабильностью работы и простотой обслуживания.
- Большой ЖК-дисплей.
- Отображение большого количества параметров: значение растворенного озона, температуры и выходного тока, сигнализация с возможностью настройки значений.
- Возможность калибровки углового коэффициента электродной функции.
- Автоматическая/ручная компенсация температуры: от 0 до 60 °C.
- Интерфейс управления: два набора контактов реле ВКЛ/ВЫКЛ, сигнализация о верхнем и нижем значениях, оптически изолированный выход.
- Реле третьей группы: аналоговый выход функции управления автоматической очисткой (опционально).
- Реле с независимой выдержкой времени, нагрузка реле: 3 A, 220 В пер./24 В пост.
- Интерфейс связи (опционально): RS-485, выходной ток 4–20 мА, соответствующий значению растворенного озона, можно настроить произвольно.
- Возможность настройки уровня гистерезиса позволяет избежать частого переключения реле.
- Функция контроля: слежение за работой прибора.
- Возможность восстановления заводских настроек.
- Защита от отключения питания: > 10 лет Класс защиты: IP65.
EnergoM-5001-O3 - Анализатор озона в воде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметр | EnergoM-5001-O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения | 0,00–20,00 мг/л (ч/млн), ppm 0–60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 0, 01 мг/л, 0,1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность | ±1% от диапазона или ±0,01 мг/л ±0,5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | Большой ЖК-дисплей с отображением различных параметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация температуры | Автоматическая/ручная (0–60 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной ток | выходной сигнала 4–20 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управляющий выход | Два набора контактов реле ВКЛ/ВЫКЛ, сигнализация о макс. и мин. значениях, изолированный выход. Реле третьей группы: аналоговый выход функции управления автоматической очисткой (опционально). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс связи | Modbus RS-485 для подключения к ПК (опционально) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузочная способность контакта | Реле с независимой выдержкой времени, нагрузка реле: 3 A, 220 В пер./24 В пост. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная нагрузка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | 220 В пер. ±10%, 50/60 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | Температура окр. среды 0–60 °C, относительная влажность ≤90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры | 96×96×156 мм (ВхШхГ), 0,9 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер отверстия | 92×92 мм (ВхШ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ установки | На панель, трубу или стену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP 65 |
- EnergoM-5001-O3_datasheet_ru.pdf 396.9 КB
- EnergoM-5001-O3_manual_ru.pdf 394 КB
- Energometrika_Catalog-2020_ru.pdf 1568.7 КB