DFF - Потолочный датчик влажности
Потолочный датчик влажности DFF предназначен для измерения относительной влажности воздуха. Преобразователь DFF преобразует измеряемую влажность в аналоговый выходной сигнал 0...10 В или 4...20 мА. Датчик влажности DFF может быть изготовлен с дисплеем или без него.
Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре.
В измерительном преобразователн DFF используется цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью.
Потолочный датчик DFF используется в неагрессивной среде без содержания пыли и устанавливается в запотолочное пространство коридоров, офисных, жилых и торговых помещений.
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | |||
---|---|---|---|---|
HYGRASGARD® DFF-U | 1201-6131-0000-100 | |||
HYGRASGARD® DFF-U LCD | 1201-6131-0200-100 | |||
HYGRASGARD® DFF-I | 1201-6132-0000-100 | |||
HYGRASGARD® DFF-I LCD | 1201-6132-0200-100 |
Технические характеристики потолочного датчика влажности DFF |
||||
Напряжение питания: | 24 В перем. тока (±20 %) и 15...36 V В пост. тока для варианта U; 15...36 V В пост. тока для варианта I, зависит от нагрузки, стабилизированное, остаточная пульсация ±0,3 В | |||
Нагрузка: | Ra (Ом) = (Ub - 14 В) ⁄ 0,02 A для варианта I | |||
Сопротивление нагрузки: | RL > 5 кОм для варианта U | |||
Потребляемая мощность: | < 1,1 В А ⁄ 24 В пост. тока; < 2,2 В А ⁄ 24 В перем. Тока | |||
Чувствительные элементы: | цифровой датчик влажности, со встроенным датчиком температуры, малый гистерезис, высокая долговременная стабильность | |||
Диапазон измерения влажности: | 0...100 % относительной влажности (на выходе соответствует 0–10 B или 4...20 мА) | |||
Рабочий диапазон влажности: | 0...95 % относительной влажности (без конденсата) | |||
Погрешность (влажность): | обычно ±2,0 % (20...80 % отн. вл.) при +25 °C, иначе ±3,0 % | |||
Выходной сигнал влажности: | 0–10 B для варианта U; 4...20 мА для варианта I, см. нагрузочную диаграмму | |||
Корпус: | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц/крестовый шлиц), цвет — транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! | |||
Размеры корпуса: | 72 x 64 x 37,8 мм (Tyr 1 без дисплея) 72 x 64 x 43,3 мм (Tyr 1 c дисплеем) |
|||
Присоединение кабеля: | кабельный ввод, пластиковый (M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменный, внутренний диаметр 10,4 мм) или разъем M12 согласно DIN EN 61076-2-101 | |||
Эл. подключение: | двух-, трех- или четырехпроводное (см. схему соединения) 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам на плате | |||
Соединительный кабель: | ПВХ, LiYY, 4 x 0,14 мм², KL = ок. 2 м (опционально — другие длины) | |||
Присоединительная головка: | пластик, поликарбонат (PC), белый цвет, вставная, Ø = ок. 35 мм, В = ок. 29 мм, с металлокерамическим фильтром из высококачественной стали V4A (1.4404) | |||
Монтаж (чувствительный элемент): | в запотолочное пространство, вырез в потолке Ø = 30 мм, крышка Ø = < 35 мм | |||
Класс защиты: | III (согласно EN 60730) | |||
Степень защиты: | IP 65 (согласно EN 60529), только корпус! IP 30 (согласно EN 60529), датчик в смонтированном состоянии |
|||
Опционально: | дисплей с подсветкой, двухстрочный, вырез ок. 36 x15 мм (ширина x высота), для индикации измеренной температуры и / или влажности |
- DFF_datasheet_2023_RU.pdf 634.2 КB
- DFF_manual_2023_RU.pdf 763 КB