EnergoM-FL - Шунт постоянного тока
Шунт постоянного тока EnergoM-FL представляет собой устройство с разомкнутым контуром, основанное на принципе измерения на эффекте Холла, с гальванической развязкой между первичной и вторичной цепью. Он обеспечивает точное измерение постоянного тока.
Датчик тока на эффекте Холла обеспечивает сильную электрическую изоляцию между выходом датчика и проводником с током.
Технические характеристики шунта постоянного тока EnergoM-FL | |
Материал | Медь+манганин, медь с никелированным покрытием |
Номинальный ток | 1 ~ 4000 А: 0,5%; 5000 ~ 10000 А: 1% (по умолчанию) |
Рабочая температура | -40°C ~+60°C |
Выходное напряжения | 50 мВ/ 60 мВ/ 75 мВ/ 100 мВ (опционально) |
Класс точности | 0,5 или 0,2 (индивидуально 0,01) |
Перегрузочная способность | 120% от номинального тока в течение 2 ч |
Применение | Для цифрового амперметра постоянного тока |
Нагрузка под нагревом | ≤80°C при 50A Макс. ≤120°C при другом |
- EnergoM-FL_datasheet_EN.pdf 348.8 КB