Особенности:
VA (size) | Вес | Размеры (Д/Ш/В) мм |
ML | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0.2 | 60.5/32.0/35.0 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0.32 | 71.5/35.0/41.5 | 60.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0.5 | 82.5/43.0/49.0 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 0.78 | 93.5/46.0/57.5 | 79.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1.25 | 102.5/57.5/65.0 | 90 |
Артикул | Мощность, VA | Вторичный среднеквадратичный рейтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10VCT@0.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10VCT@1.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10VCT@3.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10VCT@5.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10VCT@10.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6VCT@0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6VCT@1.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6VCT@2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6VCT@4.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6VCT@8.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VCT@0.40A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VCT@2.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VCT@6.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20VCT@0.3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20VCT@2.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20VCT@5.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24VCT@0.25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28VCT@1.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28VCT@3.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36VCT@0.17A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36VCT@0.35A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36VCT@1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36VCT@2.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48VCT@0.125A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48VCT@0.63A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48VCT@2.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56VCT@0.11A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56VCT@0.22A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56VCT@1.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56VCT@1.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120VCT@0.05A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120VCT@0.1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120VCT@0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120VCT@0.85A |
Трансформатор для платы PCB используются для питания систем автоматизации и робототехники, а также для управления двигателями.
Силовой трехфазный трансформатор TT применяется в электрических сетях большой мощности для преобразования высокого напряжения (от нескольких десятков до сотен киловольт) в низкое (от 100 до 2000 вольт), необходимое для подачи электроэнергии к жилым домам, предприятиям и другим объектам.
Тороидальный трансформатор TR является важным компонентом в различных электронных системах, обеспечивая преобразование напряжения, изоляцию цепей, согласование импедансов и безопасность.
Силовой однофазный трансформатор TO широко применяется в электрических сетях для преобразования и распределения электроэнергии.