RPS-SD - Датчик содержания мелкой пыли
Датчик RPS-SD от компании S+S Regeltechnik определяют содержание мелкой пыли (PM) с размером частиц от 2,5 до 10 мкм. Загрязнение воздуха в помещении измеряется устойчивым к загрязнениям лазерным чувствительным элементом и отображается в мкг⁄м³.
Это позволяет осуществлять энергоэффективный контроль автоматизированных систем вентиляции для предотвращения превышения желаемых или установленных пороговых значений.
Датчик RPS-SD преобразует измеряемую величину в нормированный сигнал 0–10 В (фиксированная настройка). Оптический чувствительный элемент точно измеряет содержание в воздухе мелкой пыли (ТЧ) с размером частиц 0,3–10 микрометров. Датчик откалиброван на заводе. Специалист может выполнить точную настройку в зависимости от условий окружающей среды.
Эффективный контроль и управление микроклиматом помещения с помощью одного прибора. Позволяет снизить эксплуатационные расходы и улучшить самочувствие благодаря энергосберегающей, управляемой вентиляции. Используется в офисах, отелях, конференц-залах, жилых и торговых помещениях.
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | ||
---|---|---|---|
AERASGARD® RPS-SD | 1501-2110-1001-000 |
Подробнее технические характеристики Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Технические характеристики датчика RPS-SD | |
Напряжение питания | 24 В перем./ пост. тока (±10 %) |
Потребляемая мощность | RPS-SD: < 1,5 Вт/ 24 В пост. тока обычно; < 2,9 В·А/ 24 В перем. тока обычно; пиковый ток 200 мА RFTM-PS-CO2-W: < 4,4 Вт/ 24 В пост. тока обычно; < 6,4 В·А/ 24 В перем. тока обычно; пиковый ток 200 мA |
Чувствительные элементы | Цифровой датчик влажности со встроенным датчиком температуры, маленький гистерезис, высокая долговременная стабильность |
Диапазон измерения влажности | 0...100 % r. H. |
Рабочий диапазон влажности | 0…95 % относительной влажности (без конденсата) |
Погрешность измерения влажности | тип ±2 % относительной влажности (20 ... 80 % относительной влажности); при +25 °C, иначе ±3 % |
Выходной сигнал влажности | 0 - 10 В или 4...20 мA (выбирается при помощи DIP-переключателя) |
Диапазон измерения | 0...+50 °C (на выходе соответствует 0–10 В или 4...20 мA) |
Рабочий диапазон температур | 0...+50 °C |
Погрешность | обычно ± 0,2 K при +25 °C |
Выходной сигнал температуры | 0 - 10 В или 4...20 мA (выбирается при помощи DIP-переключателя) |
Долговечность | > 60 месяцев (при нормальной нагрузке), зависит от характера нагрузки и концентрации газа |
Диапазон измерения CO2 | 0…2000 млн-1 или 0…5000 млн-1 (при помощи DIP-переключателя) |
Анализатор CO2 | Оптический недисперсионный инфракрасный анализатор (NDIR),
с ручной калибровкой (с помощью кнопки «zero»),
с автоматической калибровкой (отключаемая с помощью DIP-переключателя)
|
Выход CO2 | 0 - 10 В или 4...20 мA (выбирается при помощи DIP-переключателя) |
Погрешность измерения CO2 | обычно ±30 млн-1 и ±3 % измеренного значения |
Температурная зависимость CO2 | ±5 млн-1/ °C или ±0,5 % измеренного значения/ °C (зависит от того, что больше) |
Зависимость от давления | ±0,13 %/ мм рт. ст. |
Газообмен | диффузия |
Релейный выход | С беспотенциальным переключающим контактом (24 В / 1 A),
(присваивается с помощью DIP-переключателя, настраиваемый порог срабатывания)
|
Время выхода на рабочий режим | прибл. 1 час |
Время срабатывания | < 2 минут |
Выход | 0 - 10 В или 4...20 мA (выбирается при помощи DIP-переключателя; выбранный вариант является единым для всех выходов); нагрузка < 800 Ом |
Выходы | 0–10 В или 4...20 мА, нагрузка < 800 Ом (при помощи DIP-переключателя,
выбранный вариант является единым для всех выходов),
с потенциометром смещения (± 10 % от диапазона измерения)
|
Температура окружающей среды | 0...+50 °C |
Эл. подключение | 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам |
Корпус | пластик, акрилонитрил-бутадиенстирол (ABS), цвет - чистый белый (аналогичен RAL 9010) |
Размеры | 98 x 98 x 33 mm |
Монтаж | Настенный монтаж или на монтажной коробке, Ø 55 мм, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля сверху или снизу |
Класс защиты | III (согласно EN 60 730) |
Степень защиты | IP 30 (согласно EN 60 529) |
- RPS-SD_datasheet_2023_RU.pdf 357.1 КB
- RPS-SD_manual_2023_RU.pdf 651.2 КB