RPFF-SD - Датчик влажности в помещении маятникового типа, калибруемый, с активным выходом
Калибруемый маятниковый датчик влажности для помещений RPFF - SD с пластиковым спеченным фильтром измеряет относительную влажность воздуха.
Он преобразует измеряемые величины влажности в нормированный сигнал 4...20 мА. Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре.
Этот датчик RPFF - SD используется в неагрессивной среде без содержания пыли, в холодильной технике, системах кондиционирования, оборудовании для особо чистых и стерильных помещений, отелях, технических помещениях, помещениях для собраний и конференций. Измерительные преобразователи предназначены для точного измерения влажности.
В них используется цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью. Датчики RPFF - SD пригодны для канального монтажа, для установки в приборы и для применения в качестве маятниковых датчиков.
Технические характеристики датчика влажности маятникового типа RPFF-SD |
||||||
Напряжение питания: | 15...36 В пост. тока зависит от нагрузки, стабилизированное, остаточная волнистость ±0,3 В | |||||
Нагрузка: | Ra (Ом) = (Ub - 14 В) ⁄ 0,03 А Ra < 500 Ом |
|||||
Потребляемая мощность: | < 1,1 В·А / 24 В пост. Тока | |||||
Чувствительные элементы: | цифровой датчик влажности, с малым гистерезисом, высокой долговременной стабильностью | |||||
Защита чувствительного элемента: | сменный пластиковый спеченный фильтр, Ø 16 мм, L = 35 мм, (опционально – металлокерамический фильтр, Ø 16 мм, L = 32 мм) | |||||
Диапазон измерения влажности: | 0...100 % отн. вл. (на выходе соответствует 4…20 мА) | |||||
Рабочий диапазон влажности: | 0...95 % отн. вл. (без образования росы) | |||||
Погрешность измерения влажности: | тип. ± 2,0 % (20...80 % отн. влажности) при +25 °C, иначе ± 3,0 % | |||||
Выходной сигнал влажности: | 4...20 мА, см. диаграмму | |||||
Температура окружающей среды: | при хранении −25...+50 °C при эксплуатации −5 ...+55 °C |
|||||
Долговременная стабильность: | ±1 % в год | |||||
Эл. подключение: | двухпроводное подключение (см. схему соединения) 0,14 – 1,5 мм² |
|||||
Соединительный кабель: | ПВХ, LiYY, 2 x 0,25 мм2, KL = ок. 1,5 м (опционально — другие длины) |
|||||
Защитная трубка: | из высококачественной стали, Ø = 16 мм, NL = 142 мм | |||||
Класс защиты: | III (согласно EN 60 730) | |||||
Степень защиты: | IP 65 (согласно EN 60 529) | |||||
Нормы: | соответствие CE-нормам, директива 2014 ⁄ 30 ⁄ EU, «Электромагнитная совместимость» согласно EN 61326-1, согласно EN 61326-2-3 |
- RPFF-SD_datasheet_2023_RU.pdf 292.3 КB
- RPFF-SD_manual_2023_RU.pdf 1447.6 КB