KTR - Терморегулятор канальный одно- и двухступенчатый
KTR - Терморегулятор канальный, одно- и двухступенчатый, прошедший типовые испытания, вкл. присоединительный фланец.
Высококачественный прибор, испытанный на соответствие требованиям DIN (DIN geprüft). Имеется сертификат об успешном прохождении типовых испытаний (модуль B) в соответствии с директивой 97/23/EC. Устройства регулирования и ограничения температуры для тепловырабатывающих установок согласно DIN EN 14597:2005-12.
Механический терморегулятор – стержневой термостат THERMASREG® KTR, с релейным выходом; пригоден для контроля, регулирования и ограничения температуры в воздухе, в неагрессивных газообразных средах, в качестве регулятора воздушного потока, в устройствах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в тепловырабатывающих установках.
Выполняется в виде одно- или двухступенчатого устройства, в качестве настраиваемого терморегулятора TR, реле контроля температуры TW или предохранительного ограничителя температуры STB. Регистрационный номер: TR119908, регистрационный номер: TW120008, регистрационный номер: STB120108, регистрационный номер: TR/STB120208.
Доступные конфигурации:
Модель | Артикул | ||
---|---|---|---|
THERMASREG® KTR-1 | 1102-3010-1100-150 | ||
THERMASREG® KTR-060 | 1102-3010-1100-350 | ||
THERMASREG® KTR-090 | 1102-3010-1100-450 | ||
THERMASREG® KTR-0120 | 1102-3010-1100-550 | ||
THERMASREG® KTR-50140 | 1102-3010-1100-650 | ||
THERMASREG® KTR-1 U | 1102-3010-2100-150 | ||
THERMASREG® KTR-060 U | 1102-3010-2100-350 | ||
THERMASREG® KTR-090 U | 1102-3010-2100-450 | ||
THERMASREG® KTR-090090 U | 1102-3010-2205-150 | ||
THERMASREG® KTR-R6585 | 1102-3010-6100-750 | ||
THERMASREG® KTR-R90110 | 1102-3010-6100-850 | ||
THERMASREG® KTR-060R85 | 1102-3010-7205-250 | ||
THERMASREG® KTR-090R110 | 1102-3010-7205-350 |
Подробнее технические характеристики Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Технические характеристики канального терморегулятора KTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная способность: | 24…250 B переменного тока +10 %, 10 A, cos φ = 1,0 (контактная нагрузка) 24…250 B переменного тока +10 %, 1,5 A, cos φ = 0,6 при 24 B переменного тока мин. 150 мА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон температур: | -35...+35 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакт: | защищенный от пыли блок переключателей (переключающий) в качестве одно- или двухполюсного беспотенциального переключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | пластик, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами, цвет чистый белый аналогичен RAL 9010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры корпуса: | 108 x 70 x 73,5 мм (Thor II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение кабеля: | M20 x 1,5 с разгрузкой натяжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительный элемент: | крутильный измерительный механизм с жидкостным наполнением, датчик расширения жидкости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажное положение: | произвольное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура корпуса: | -10...+65 °C, у корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое отклонение: | Tмин ±5 K; Tмакс ±3 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда: | воздух | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установочная длина: | прибл. 205 мм (с фланцем); прибл. 184 мм (без фланца) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж ⁄ подключение: | при помощи присоединительного фланца (содержится в комплекте поставки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение: | 0,14 - 2,5 мм², по винтовым зажимам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты: | IP65 (согласно IEC 60 529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИНЦИП РАБОТЫ: | TW, TR: контакты 2-3 размыкаются при увеличении температуры до установленного значения STB: контакты 2-1 или 5-4 (двухступенчатое исполнение) размыкаются при увеличении температуры до установленного значения. Повторный запуск возможен только после охлаждения прибл. на 15 K-20 K, путем нажатия кнопки сброса |
- KTR_datasheet_2023_RU.pdf 736.6 КB
- KTR_manual_2023_RU.pdf 659.2 КB