EnergoM-M122/M522 - Модуль аналогового входа 2 токовых входа, 2 токовых выходов
Модуль аналогового входа EnergoM-M122/M522 обеспечивает изоляцию между 2-канальным токовым входом, 2-канальным токовым выходом, питанием и сетевыми цепями. EnergoM-M522 обеспечивает ток возбуждения контура 24 В.
EnergoM-M122/M522 поддерживает протокол RS-485 Modbus RTU, может работать как независимый изолятор сигнала со связью. Несколько модулей серии M объединяются с WG1 для создания системы удаленного ввода-вывода DAS.
Технические характеристики модуль аналоговых входов EnergoM-M122/M522 | |
Питание | 15...30 В постоянного тока или 10...24 В переменного тока |
Потребляемая мощность | EnergoM - M122 ≦ 1,5 Вт, EnergoM-M522 ≦ 2,5 Вт |
Допустимый диапазон входных данных | 4...20мА *2 (полный диапазон входного сигнала 0...24 мА) |
Диапазон выходного сигнала | 4...20мА * 2 (полный диапазон выходного сигнала 0-24мА) |
Время отклика | < 10 мс |
Точность | ±=0,05% F.S. (Температура калибровки 25±2 C) |
Температурный дрейф | 25 PPM/C |
Нулевой дрейф | Автоматическая калибровка |
Разрешение A/D | 24 бит |
Входное сопротивление | 200 Ω |
Входное распределительное напряжение | ≈22 В |
Изоляционный резистор | >100 мОм / 500 В между входом/выходом |
Прочность изоляции | 1500 В AC 1 минута между всеми клеммами |
Предел тока распределения | ≈30 мА |
С защитой от обратного тока на входе и защитой от перегрузки по току на входе | |
Рабочая температура | -10~70 C |
Температура окружающей среды и влажность | -40 ~ 85 C / ≦95% относительной влажности |
Размеры | 113 X 109 X 17,5 мм |
Стандарт | EN61326 : 1997+A1: 1998+A2 : 2001+A3 : 2003 |
Светодиодный индикатор | Обычно подсветка указывает на подачу питания и нормальную работу, мигание указывает на то, что осуществляется цифровая связь |
- EnergoM-M122M522_datasheet_EN.pdf 299.8 КB