Многофункциональный измеритель параметров электроэнергии серии EnergoM-94-X - это высокоточный и высоконадежный интеллектуальный измеритель, предназначенный для систем распределения электроэнергии или для применения автоматизации на предприятиях.
EnergoM-94-X выполняет множество функций, таких как измерение основных параметров электроэнергии, отображение, сбор и передача данных. Для передачи данных снабжен стандартной комплектицией RS485 с Modbus-RTU.
Измеритель параметров электроэнергии серии EnergoM-94-X широко используется в различных системах управления, системах низкого и среднего напряжения, коммерческих, промышленных и коммунальных службах, генераторах, конденсаторных батареях и электродвигателях.
EnergoM-94-X можно использовать в качестве устройства сбора данных для интеллектуальной системы распределения электроэнергии или системы автоматизации предприятия. Все отслеживаемые данные доступны через цифровой коммуникационный порт RS485, работающий по протоколу MODBUS-RTU и Profubus. Также возможна связь по сети Ethernet.
Функции:
Особенности:
Таблица выбора характеристик | |||||||||||||||||||
EnergoM-94-E | EnergoM-94-DR | EnergoM-94-L | EnergoM-94-Z | EnergoM-94-Y | EnergoM-94-J | EnergoM-94-Q | |||||||||||||
Измерительные функции | |||||||||||||||||||
3 линии 4 цифровых светодиодных дисплея | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
ЖК-дисплей с подсветкой | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Точечный матричный ЖК-дисплей | - | ● | - | - | - | - | ● | ||||||||||||
Напряжение (P-P, P-N) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Ток (P-N) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Частота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Общий коэффициент мощности и на фазу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Активная мощность и количество фаз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Реактивная мощность и на фазу | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Кажущаяся мощность и на фазу | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Потребляемая / генерируемая активная энергия | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Потребляемая/ генерируемая реактивная энергия | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Время использования (TOU) | - | ○ | - | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||
Гармонические искажения напряжения и тока (THD) | - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||||
Индивидуальная гармоника¹ | - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ||||||||||||
Дисбаланс тока/напряжения² | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||
Максимальная потребность³ | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||
Отклонение напряжения4 | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||
Последовательность записи событий (SOE) | - | ○ | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||
Падение напряжения / мерцание | - | - | - | - | - | - | ● | ||||||||||||
Захват формы сигнала | - | - | - | - | - | - | ● | ||||||||||||
Память регистратора 128 МБ | - | - | - | - | - | - | ○ | ||||||||||||
Точность | |||||||||||||||||||
PMD (IEC 61557-12) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5s | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||
Активная энергия (IEC 62053-21/22) | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5s | 0.5s | ||||||||||||
Реактивная энергия (IEC 62053-23/24) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
Модуль расширения | |||||||||||||||||||
Выходной импульс энергии (активный и реактивный) | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Аналоговые выходы (0/4~20 мА; 0~5 В) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Цифровые входы/ выходы5 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Связь | |||||||||||||||||||
RS-485 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Ethernet 10/100 МБ6 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
Протокол связи | |||||||||||||||||||
Modbus RTU | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Profibus | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
● - функция включена ○ - опционально - - без этой функции
(1) EnergoM-94-DR обнаруживает 2~51, EnergoM-94-Y обнаруживает 2~15, EnergoM-94-J обнаруживает 2-31, EnergoM-94-Q обнаруживает 2~63
(2) Дисбаланс по умолчанию рассчитывается по значению электрического вектора, если требуется расчет абсолютного значения разделения фаз, пожалуйста, сообщите нам перед заказом
(3) Максимальное значение спроса по умолчанию рассчитывается методом 15-минутного скользящего окна, если требуется интервал блокировки, пожалуйста, сообщите нам перед заказом.
(4) Значение отклонения по умолчанию рассчитано при номинальном напряжении 220 В и 50 Гц, пожалуйста, уточните у нашего отдела продаж параметры вашей местной электросети.
(5) Стандарт - порт 4DI & 2DO, может быть изменен в соответствии с требованиями клиента, максимальная поддержка порта 6DI & 4DO
(6) Выберите протокол порта Ethernet, по умолчанию используйте MODBUS-TCP