Energom-4002-Gas - Портативный газоанализатор с насосным типом
Портативный переносной газоанализатор серии Energom-4002-Gas разработан в соответствии с новейшими цифровыми технологиями и международной практикой обнаружения и распознавания газов.
Самые популярные измеряемые типы газов газоанализатором Energom-4002-Gas: CH4, C3H8, C2H6, CO2, O2, H2S, CO, CL2, NH3, SO2, NO, NO2 (более 400 газов под требование заказчика).
Особенности:
- Способ отбора проб в зависимости от типа насоса;
- Переключение единиц измерения концентрации (ppm и мг/м3, PPB/мкг/м3);
- 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с подсветкой;
- Нулевая калибровка, подтверждение калибровки по трем целевым точкам двумя всплывающими окнами;
- Отображение концентрации в режиме реального времени и динамической кривой;
- Хранение до 10 000 исторических записей;
- Доступно более 400 типов газов (под запрос заказчика);
- Удобный просмотр записей аварийных сигналов и калибровок;
- Мониторинг заряда батареи в режиме реального времени;
- Запуск одним нажатием кнопки, автоматическое отключение питания при низком энергопотреблении аккумуляторная батарея большой емкости с длительным сроком службы, водонепроницаемая и пылезащитная конструкция.
Технические характеристики портативного газоанализатора Energom-4002-Gas | ||
Способ отбора проб | Насос-всасывающий | |
Типы газов | Опционально для более чем 400 газов | |
Принцип обнаружения | PID, электрохимический, каталитический, инфракрасный луч, теплопроводность | |
Разрешение | 0,1 ppm (по умолчанию), разрешение 1 ppm (опционально) | |
Максимально допустимая погрешность | ≤±3%F.S | |
Повторяемость | ≤±2%F.S | |
Время отклика | T90≤30 с | |
Время восстановления | ≤30 сек. | |
Концентрационная единица | ppm, мг/м3, LEL%, объемный%, ppm, мкг/м3 | |
Режим отображения | 3,5-дюймовый цветной HD-дисплей | |
Интервал калибровки | Интервал калибровки по умолчанию равен 180 дням, и по истечении этого срока будет предложено выполнить повторную калибровку | |
Исторические записи | 1,000,000 | |
Записи о тревогах | 1,000,000 | |
Записи о калибровке | 1,000,000 | |
Коммуникационный интерфейс | Подключение к главному компьютеру ПК через интерфейс Micro USB для экспорта данных (опционально) | |
Рабочая мощность | Перезаряжаемая полимерно-литиевая батарея 3,7 В постоянного тока/6000 мАч | |
Рабочее время | от 7 до 8 часов подряд | |
Способ зарядки | Зарядное устройство Micro USB, 5 В/2 A | |
Рабочая среда | Рабочая температура: -20℃ ~ +50℃ Рабочая влажность: максимальная - 0-90%относительной влажности (без конденсации), Рабочее давление: от 90 до 110 кПа |
|
Температура воздуха для отбора проб | -20℃...+ 50℃, опционально для высокотемпературной ручки для отбора проб, самая высокая температура дымовых газов, которую она может обнаружить, достигает 1300℃. | |
Материал оболочки | ABS | |
Размер и вес | 233 * 85 * 53 мм (ДхШхВ), вес нетто: 490 г | |
Знак взрывозащищенности | Ex ib IIC T4 Гб Ex: маркировка взрывозащищенности; ib: Может наноситься на искробезопасные электрические изделия в зоне 1 и зоне 2; IIC: минимальная сила тока <0,8; T4: Максимальная температура поверхности оборудования 135℃ |
|
Номинальное напряжение | 3,7 В ~ 4,2 В постоянного тока | |
Номинальная мощность | 6000 мАч | |
Основы проектирования и стандарты | GB3836.1-2010 взрывоопасные среды, часть 1: Общие требования к оборудованию | |
GB3836.4-2010 взрывоопасные среды, часть 4: оборудование, защищенное искробезопасным "I" | ||
GB12358-2006 Общие технические требования к обнаружению и сигнализации о выделении газа из окружающей среды на рабочем месте | ||
Стандарт проектирования GBT 50493-2019 для обнаружения и сигнализации горючих нефтехимических газов и токсичных газов | ||
GB/T 13384-2008 Общие технические условия для электромеханической упаковки | ||
Спецификация калибровки JJF 1172-2007 для фотоионизационного тестера летучих органических соединений |
Газ | Название газа |
N2 | Азот |
CO | Окись углерода (монооксид углерода), угарный газ |
H2S | Сероводород |
O2 | Кислород |
Ex | Горючий газ, легковоспламеняющийся газ, взрывоопасный газ |
NO2 | Диоксид азота |
NO | Оксид азота, монооксид азота |
SO2 | Диоксид серы, двуокись серы, сернистый газ, сернистый ангидрид |
Cl2 | Хлор |
NH3 | Аммиак, нитрид водорода, аммониак |
H2 | Водород |
PH3 | Фосфин, фосфористый водород, фосфид водорода, гидрид фосфора, фосфан |
CH2O | Формальдегид |
O3 | Озон |
F2 | Фтор |
HF | Фтороводород |
HCL | Соляная кислота |
HBr | Бромоводород, бромистый водород |
C2H4O | Окись этилена, этиленоксид, окись этилена |
COCl2 | Фосген, дихлорангидрид угольной кислоты, оксид-дихлорид углерода, карбонилхлорид, хлорокись углерода |
SiH4 | Моносилан |
ClO2 | Диоксид хлора |
CO2 | Диоксид углерода, углекислый газ |
SF6 | Фторид серы, элегаз |
TVOC | Летучие органические соединеня, VOC |
H2O2 | Пероксид водорода, перекись водорода |
Ch3COCH3 | Ацетон |
AsH3 | Арсин, мышьяковистый водород, арсенид водорода |
C4H6 | Бутадиен |
C6H6 | Бензол, бензен, фениловый водород |
C9H12 | Пропилбензол |
C3H8O2 | Изопропиловый спирт, изопропанол |
C2H6S | Этантиол, этилмеркаптан, одорант |
H2S | Сероводород |
C6H10O | Циклогексанон |
C4H8O | Метилэтилкетон, бутанон |
CH3SH | Метантиол, Метилмеркаптан |
NO | Оксид азота |
C8H8 | Стирол, фенилэтилен, винилбензол, этенилбензол |
C7H8 | Толуол |
C2H3Cl | Винилхлорид, хлористый винил, хлорвинил, хлорэтилен, хлорэтен, этиленхлорид |
- EnergoM-4002-Gas_manual_2024_EN.pdf 1568.5 КB