EnergoM-3013-B - Взрывозащищенные датчики газов
Снят с производства, ближайшим аналогом является модель EnergoM-3006.
Датчик EnergoM-3013-B во взрывозащищенном исполении предназначен для измерения концентрации газа в окружающем воздухе.
Детектор газа EnergoM-3013-B изготавливается во взрывозащищенном исполении в металлическом корпусе.
EnergoM-3013-B является универсальным и может быть изготовлен со всеми основными типами выходных сигналов: аналоговым (4-20 мА/0-10 В), цифровой (RS-485 протокол ModBus) или релейный.
Сигнализатор EnergoM-3013-B может быть изготовлен с дисплеем или без него.
Датчик газа во взрывобезопасном исполении EnergoM-3013-B применяется в различных сферах жизнедеятельности: при транспортных перевозках, в химической промышленности, в ракето- и авиастроении.
EnergoM-3013-B имеет широкий диапазон измерения, высокую точность и линейность. Также газоанализатор во взрывобезопасном исполении EnergoM-3013-B просто в установке и эксплуатации, имеет долгий срок службы и низкую стоимость.
Декетор EnergoM-3013-B может быть оснащен любым из основных типов выходных сигналов:
- аналоговый выходной сигнал: 4...20 мА, 0...5 В, 0...10 В;
- релейный выходной сигнал: одно или два реле;
- цифровой выходной сигнал: RS-485 протокол ModBus.
Технические характеристики датчика EnergoM-3013-B |
|
Питание | 12-24 В DC |
Диапазон измерения | смотрите таблицу ниже |
Тип сенсора | смотрите таблицу ниже |
Дисплей | Опционально |
Время отклика | ≤15 сек |
Точность | ±3% |
Выходной сигнал (по желанию заказчика) |
Аналоговый выходной сигнал: 4..20 мА, 0...5 В, 0...10 В Релейный выходной сигнал: одно или два реле Цифровой выходной сигнал: RS-485 протокол ModBus; |
Рабочая температура |
0...+50 С |
Рабочая влажность |
15...90% (без конденсата) |
Размеры корпуса |
172х142х90 мм |
Класс взрывобезопасности |
Exd IICT6 |
Срок службы | Более 5 лет |
Название газа | Формула газа | Тип сенсора | Измерительный диапазон |
Угарный газ | CO | Электрохимический | 0-500, 1000, 2000ppm |
Сероводород | H2S | Электрохимический | 0-50, 100, 200ppm |
Кислород |
O2 |
Электрохимический | 0-25%, 30%Vol |
Горючий газ | Ex | Каталитический | 0-100%LEL, 5%Vol |
Азот | N2 | Электрохимический | 0-100%.Vol |
Углексилый газ | CO2 | Инфракрасный | 0-2000, 5000ppm |
Аммиак | NH3 | Электрохимический | 0-100, 200ppm |
Хлор | CL2 | Электрохимический | 0-10, 20, 50, 100ppm |
Водород | H2 | Электрохимический | 0-1000, 2000 |
Формальдегид | CH2O | Электрохимический | 0-10, 20, 50, 100ppm |
Озон | O3 | Электрохимический | 0-10, 20, 50, 100ppm |
Озон | O3 | Электрохимический | 0-1.000ppm |
Озон | O3 | Электрохимический | 0-500, 1000, 2000ppm |
Оксид азота | NO | Электрохимический | 0-20, 50, 100, 250ppm |
Оксид азота | NO | Электрохимический | 0-500, 1000, 2000ppm |
Нитрит | NO2 | Электрохимический | 0-20, 50, 100ppm |
Нитрит | NO2 | Электрохимический | 0-500, 1000, 2000ppm |
Оксид озота, нитрит | NOX | Электрохимический | 0-20, 50, 100, 250ppm |
Оксид озота, нитрит | NOX | Электрохимический | 0-500, 1000, 2000ppm |
Оксид серы | SO2 | Электрохимический | 0-20, 50, 100ppm |
Оксид серы | SO2 | Электрохимический | 0-200, 500, 1000, 2000ppm |
Фторид серы | SF6 | Инфракрасный | 0-1000, 2000ppm |
Окись этилена | EO | Электрохимический | 0-10, 50, 100ppm |
Фосфин | PH3 | Электрохимический | 0-5, 20, 50, 100ppm |
Хлороводород | HCL | Электрохимический | 0-10, 20, 50, 100, 200ppm |
Синильная кислота | HCN | Электрохимический | 0-10, 50, 100ppm |
Фосген | COCL2 | Электрохимический | 0-1.000, 10ppm |
Углерод | CLO2 | Электрохимический | 0-10, 20, 50ppm |
Силан | SiH4 | Электрохимический | 0-10, 50, 100ppm |
Метилбромид | CH3Br | PID | 0-100ppm |
Метилбромид | CH3Br | PID | 0-100, 200,1000, 2000, 5000ppm |
Метилбромид | CH3Br | Электрохимический | 0-1,10, 50ppm |
Фтор | F2 | Электрохимический | 0-1.000, 10ppm |
Фтороводород | HF | Электрохимический | 0-10.000, 10.00, 50 ppm |
Бромистый водород | HBr | Электрохимический | 0-20, 100ppm |
Бромистый водород | HBr | Электрохимический | 0-10.000ppm |
Диборан | B2H6 | Электрохимический | 0-10, 50ppm |
Арсин | AsH3 | Электрохимический | 0-1.000, 10, 50ppm |
Тетрагидротиофен | THT | Электрохимический | 0-50, 100mg/m3 |
Этилен | C2H4 | PID | 0-10, 100ppm |
Этилен | C2H4 | PID | 0-100, 200, 1000, 2000, 5000ppm |
Этилен | C2H4 | Электрохимический | 0-1, 10, 50ppm |
Оксид азота | N2O | Электрохимический | 0-10, 50, 100, 1000ppm |
Перекись водорода | H2O2 | Электрохимический | 0-50, 200ppm |
Перекись водорода | H2O2 | Электрохимический | 500, 1000, 2000ppm |
Стирол | C8H8 | Электрохимический | 0-50, 100ppm |
Стирол | C8H8 | PID | 0-100, 200, 1000, 2000, 5000ppm |
Стирол |
C8H8 |
PID | 0-1, 10, 50ppm |
Тетрагидрофуран | THF | Электрохимический | 0-100ppm |
Тетрагидрофуран | THF | PID | 0-100, 200, 1000, 2000, 5000ppm |
Тетрагидрофуран | THF | PID | 0-1, 10, 50ppm |
TVOC | Электрохимический | 0-50, 100, 1000ppm | |
TVOC | PID | 0-100, 200, 1000, 2000, 5000ppm | |
TVOC | PID | 0-1, 10, 50ppm | |
VOC | Электрохимический | 0-10, 50, 100, 1000ppm | |
VOC | PID | 0-100, 200, 1000, 2000, 5000ppm | |
VOC | PID | 0-1, 10, 50ppm |