EnergoM-3006-Freon - Датчик фреона во взрывозащищенном исполнениии
Стационарный датчик фреона EnergoM-3006-Freon во взрывозащищенном исполнении предназначен для интеллектуального обнаружения самых популярных типов фреона: R125, R134a, R143a, R404a, R410a, R407f, R449a, R417A, R448a, R452b, R407a, R507, R1234ze, R1234yf, R227ea, R32,R22,R113.
Применение:
- ЖКХ;
- нефтяной промышленности;
- газодобывающей и газоперерабатывающей промышленности;
- химической отрасли;
- животноводческого комплекса (свинарники, коровники и птицефабрики);
- тесно связанных с медициной.
Характеристики:
• Модульная конструкция, удобное техническое обслуживание, простой монтаж электропроводки.
• Интеллектуальная система, настраиваемая автоматически без необходимости выполнения калибровки.
• Быстрый отклик, высокая точность измерений и стабильность работы.
• Широкие диапазоны измерений, удовлетворяющие требованиям заказчиков.
• Три вида выходных сигналов: RS-485 и цифровой/аналоговый сигнал 4 ... 20 мА (трехпроводный). Индикация концентрации газов в реальном времени с помощью большого сегментного ЖК-дисплея.
• Можно задать верхний и нижний пороги срабатывания сигнализации, а также двухуровневую звуковую и световую сигнализацию (опционально).
• Наличие двух реле, предназначенных для управления периферийными устройствами (например, включение оборудования, активация звуковой и световой сигнализации).
• Круглый литой корпус из нержавеющей стали позволяет использовать газоанализатор на морских платформах, а также при высоких температурах, сильной влажности и наличии других суровых условий эксплуатации.
• Хорошая герметизация, коррозионная стойкость, взрывобезопасность и защита от электромагнитных/радиочастотных помех.
• Соответствие требованиям европейских стандартов проектирования.
• Взрывозащищенное исполнение, IP65.
Технические характеристики датчика фреона EnergoM-3006-Freon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измеряемый газ | Газообразный хладагент фреон (R125, R134a, R143a, R404a, R410a, R407f, R449a, R417A, R448a, R452b, R407a, R507, R1234ze, R1234yf, R227ea, R32,R22,R113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип датчика | NDIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ отбора проб | Диффузия, трубопровод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон | 0-1000ppm, 0-2000ppm (по запросу может быть любой диапазон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 0.1 ppm/1 ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический интерфейс (резьба) |
M20*1.5, или G3/4, G1/2, 1/2NPT, 3/4NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12...24 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторение | ≤±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нулевой дрейф | ≤±1% (F.S/Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная платформа | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейная погрешность | ≤±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной сигнал | RS485, 4...20мА, два комплекта релейных выходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон давления | 860-1060 ГПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40℃~70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | <2,0 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс взрывозащищенности |
ExdⅡCT6 Gb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | Относительная влажность 0-95% (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звуковая и световая сигнализация | Опционально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 195мм* 178мм * 90м мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | 0,5 А/125 В переменного тока или 1 А/30 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт исполнения |
GB12358-2006, GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
Модель | Измеряемый газ | Измерительный диапазон | Тип сенсора |
EnergoM-3006-CO | угарный газ (монооксид углерода) | 0-200/1000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-H2S | Сероводород | 0-50/100/200/1000/5000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-O2 | Кислород | 0-25% vol | Электрохимический |
EnergoM-3006-NO2 | Диоксид азота | 0-20/500 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-NO | Оксид азота | 0-100/1000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-SO2 | Диоксид серы | 0-20/100/2000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-CL2 | Хлор | 0-20/200/2000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-NH3 | Аммиак | 0-100/1000/5000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-H2 | Водород | 0-1000/10000/40000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-PH3 | Фосфин | 0-5/20/1000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-CH2O | Формальдегид | 0-10/50/1000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-O3 | Озон | 0-5/20/100/1000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-F2 | Фтор | 0-1 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-HF | Фтороводород | 0-10 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-HCL | Хлороводород | 0-20/200/1000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-HBr | Бромводород | 0-20/200/1000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-C2H4O | Окись этилена | 0-20/100 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-C4H8S | Тетрагидротиофен | 0-1000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-SIH4 | Силан | 0-50 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-CLO2 | Диоксид хлора | 0-20/200/2000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-HCN | Синильная кислота (цианистый водород) | 0-100 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-C2H4 | Этилен | 0-10/200/1500 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-H2O2 | Перекись водорода | 0-100/500/2000 ppm | Электрохимический |
EnergoM-3006-Ex | Взрывоопасные газы | 0-100% LEL | Каталитический |
EnergoM-3006-CO2 | Углекислый газ (диоксид углерода) | 0-2000/5000 ppm/1%/5%/20%/ 50%/100% VOL | Инфракрасный NDIR |
EnergoM-3006-SF6 | Гексафторид серы | 0-1000/2000/3000 ppm | Инфракрасный NDIR |
EnergoM-3006-CH4 | Метан | 0-5%/10%/20%/50%/100% VOL | Инфракрасный NDIR |
EnergoM-3006-Freon | Фреон | 0-1000/2000 ppm | Инфракрасный NDIR |
EnergoM-3006-VOC | Летучие органические вещества | 0-20/200/2000/10000 ppm | Фотоионизационный |
EnergoM-3006-N2O | Оксид азота | 0-1000 ppm | Электрохимический |
- EnergoM-3006_datasheet_EN.pdf 1950.1 КB
- EnergoM-3006_datasheet_RU.pdf 617 КB
- EnergoM-3006_manual_RU.pdf 1088.9 КB