ATF01 - Датчик температуры воздуха наружный для помещений с повышенной влажностью, с пассивным выходом
ATF01 - наружный настенный датчик температуры воздуха с корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, предназначенный для измерения наружной температуры, температуры во влажных помещениях – например, в качестве датчика погоды, для установки на наружных стенах, в холодильных установках и теплицах, в залах, в промышленности и в сельском хозяйстве.
Наружный монтаж осуществляется преимущественно с северной стороны или в защищенных местах. В случае возможного попадания прямых солнечных лучей следует применять защитные приспособления.
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | ||
---|---|---|---|
THERMASGARD® ATF01 Pt100 | 1101-1030-1003-000 | ||
THERMASGARD® ATF01 Pt1000 | 1101-1030-5001-000 | ||
THERMASGARD® ATF01 Ni1000 | 1101-1030-9001-000 | ||
THERMASGARD® ATF01 NiTK | 1101-1031-0001-000 | ||
THERMASGARD® ATF01 NTC1,8K | 1101-1031-2001-000 | ||
THERMASGARD® ATF01 NTC10K | 1101-1031-5001-000 | ||
THERMASGARD® ATF01 NTC20K | 1101-1031-6001-000 | ||
THERMASGARD® ATF01 LM235Z | 1101-1032-1001-000 |
Подробнее технические характеристики Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Технические характеристики наружного датчика температуры ATF01 | ||
Диапазон измерения: | -50 .. +90 °C | |
Выход: Чувствительный элемент: |
пассивный внутренний PT100, PT1000, NI1000, NI1000TK5000, NTC1,8K, NTC10K, NTC20K, NTC30K, NTC50K, KTY 81-210, LM235Z FET (зависит от модели) |
|
Тип подключения: | по двухпроводной схеме (четырехпроводное подключение для PT100 / PT1000A, для других датчиков — опционально) |
|
Измерительный ток: | < 0,6 мА (Pt1000) < 1,0 мА (Pt100) < 0,3 мА (Ni1000, Ni1000 TK5000) < 2,0 мВт (NTC xx) 400 μA...5 мА (LM235Z) |
|
Корпус: | пластик, полиамид, 30% усиление стеклянными шариками, цвет белый аналогичен RAL 9010, с защелкивающейся крышкой, дизайн корпуса Tyr01 | |
Размеры корпуса: | 72 x 64 x 37,8 мм | |
Присоединение кабеля: | кабельный ввод, пластиковый (M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменный, макс. внутренний диаметр 10,4 мм) или разъем M12 в соответствии с DIN EN 61076-2-101 (опция по запросу) | |
Электрическое подключение: | 0,14-1,5 мм² по винтовым зажимам на плате | |
Сопротивление изоляции: | 100 МОм, при 20 °C (500 В пост. тока) | |
Влажность (относительная): | < 95 %, без конденсата | |
Степень защиты: | IP 54 (согласно EN 60 529) |
- ATF01_datasheet_2023_RU.pdf 307.3 КB
- ATF_manual_2023_RU.pdf 470.1 КB