ASTF - Термометр сопротивления
Термометр сопротивления ASTF торговой марки THERMASGARD® используется для определения температурных значений в помещениях большой площади или с высокой влажностью воздуха.
Корпус термометра выполнен из полиамида и пластика, обладающего значительной способностью поглощать механическую энергию под действием ударных нагрузок. Выполнен в соответствии со степенью защиты IP65, имеет коробчатую форму и оснащен клеммами.Корпусная крышка фиксируется при помощи быстро закручивающихся винтов.
Термометр сопротивления ASTF в стандартной комплектации оснащен пассивным выходом, опционно может комплектоваться дополнительными чувствительными элементами.
Терморезистивный элемент измеряет значение результативной лучистой теплоты. Применяемый метод измерения темного излучения позволяет получать данные с большой репрезентативностью.
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | ||
---|---|---|---|
THERMASGARD® ASTF Pt100 | 1101-1060-1003-000 | ||
THERMASGARD® ASTF Pt1000 | 1101-1060-5001-000 | ||
THERMASGARD® ASTF Ni1000 | 1101-1060-9001-000 | ||
THERMASGARD® ASTF NiTK | 1101-1061-0001-000 | ||
THERMASGARD® ASTF NTC1,8K | 1101-1061-2001-000 | ||
THERMASGARD® ASTF NTC10K | 1101-1061-5001-000 | ||
THERMASGARD® ASTF NTC20K | 1101-1061-6001-000 | ||
THERMASGARD® ASTF NTC10K (B=3695K) | 1101-1061-9001-000 | ||
THERMASGARD® ASTF KTY81-210 | 1101-1062-0001-000 | ||
THERMASGARD® ASTF LM235Z | 1101-1062-1001-000 |
Подробные технические характеристики прибора Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Технические характеристики термометра сопротивления ASTF | ||
Диапазон измерения: | –30...+75 °C | |
Выход: | Пассивный PT100, PT1000, NI1000, NI1000TK5000, NTC1,8K, NTC10K, NTC20K, NTC30K, NTC50K, KTY 81-210, LM235Z FET | |
Тип подключения: | по двухпроводной схеме (опционально также трех- или четырехпроводная) | |
Измерительный ток: | прибл. 1 мА | |
Сопротивление изоляции: | ≥ 100 МОм, при 20 °C (500 B постоянного тока) | |
Монтаж ⁄ подключение: | при помощи винтов | |
Корпус: | пластик, полиамид, 30% усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами? чистый белый (аналогичен RAL 9010) | |
Размеры: | 72 x 64 x 37,8 мм (Tyr1) | |
Присоединение кабеля: | M 16 x 1,5 с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм | |
Электрическое подключение: | 0,14-1,5 мм², по винтовым зажимам на плате | |
Степень защиты: | IP65 (согласно EN 60 529) |
- ASTF_datasheet_2023_RU.pdf 183 КB
- ASTF_manual_2023_RU.pdf 329.6 КB