APS-SD - Датчик мелкой пыли для открытой установки
Датчик мелкой пыли для открытой установки AERASGARD APS-SD с активным выходом, в ударопрочном пластиковом корпусе с быстрозаворачиваемыми винтами,предназначен для измерения содержания мелкой пыли (0...500 мкг/м 3). Измерительный преобразователь преобразует измеряемую величину в нормированный сигнал 0–10 В.
Датчик твердых частиц APS-SD используется в офисах, отелях, конференц-залах, жилых и торговых помещениях и служит для оценки параметров микроклимата. Позволяет снизить эксплуатационные расходы и улучшить самочувствие благодаря энергосберегающей, управляемой вентиляции. Рекомендуется использовать один датчик на каждые 30 м² площади помещения.
Оптический датчик мелкой пыли APS-SD точно измеряет содержание твердых частиц (PM) размером 0,3–10 микрон.
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | ||
---|---|---|---|
AERASGARD® APS-SD-U | 1501-7130-1001-000 |
Подробнее технические характеристики Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Технические характеристики APS-SD - датчика мелкой пыли | |
Размер частиц | PM 2,5 (0,3...2,5 мкм); PM 10 (0,3...10 мкм) |
Напряжение питания | 24 В перем./ пост. тока (±10 %) |
Потребляемая мощность | < 1,5 Вт/ 24 В пост. тока обычно; < 2,9 В·А/ 24 В перем. тока обычно; пиковый ток 200 мА |
Диапазон измерения | 0..500 g/m³ |
Погрешность измерения | обычно ± 10 мкг/м3 (±10 % от измеренного значения) для PM 2,5 обычно ± 25 мкг/м3 (±25 % от измеренного значения) для PM 10 |
Долговременная стабильность | ± 1,25 мкг/м3 (±1,25 % от измеренного значения / год) |
Долговечность | > 60 месяцев (при нормальной нагрузке), зависит от характера нагрузки и концентрации газа |
Время выхода на рабочий режим | прибл. 1 час |
Время срабатывания | < 2 минут |
Выход | 0–10 В (фиксированная настройка) |
Температура окружающей среды | 0...+50 °C |
Эл. подключение | 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам |
Корпус | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц/ крестовой шлиц), цвет – транспортный белый (аналогичен RAL 9016) |
Размеры | 126 x 90 x 50 мм (Tyr 2) |
Долговременная стабильность | < 2 % за 15 лет |
Степень защиты | IP 30 (согласно EN 60 529) |
- APS-SD_datasheet_2023_RU.pdf 300.5 КB