ATM2 - Датчик температуры воздуха с активным выходом 4...20 мА, 0...10 В.
Калибруемый наружный измерительный преобразователь температуры ATM2 с 8 переключаемыми диапазонами измерения, встроенным или внешним датчиком, аналоговым выходом, корпусом из пластика с высокой ударной вязкостью, крышка корпуса с быстрозаворачиваемыми винтами, на выбор с дисплеем или без дисплея, с резьбовым кабельным вводом или разъемом M12 согласно DIN EN 61076_2_101.
Датчик температуры ATM2 cлужит для измерения наружной температуры, температуры в помещениях с повышенной влажностью – например, для установки на наружных стенах, в холодильных установках и теплицах, в залах, в промышленности и в сельском хозяйстве. Наружный монтаж осуществляется преимущественно с северной стороны или в защищенных местах.
В случае возможного попадания прямых солнечных лучей следует применять защитные приспособления. При попадании прямых солнечных лучей следует применять приспособление для защиты от солнечных лучей и посторонних предметов WS01 или WS04 (принадлежности) или исполнение прибора со встроенной защитой от солнечных лучей SS02 (по запросу).
Датчик температуры наружного воздуха ATM2 калибруется на заводе при изготовлении. Возможна юстировка ⁄ калибровка при эксплуатации (настраивается положение нуля).
Возможно, для решения Ваших задач Вам также подойдет комбинированный датчик угарного газа СО, углекислого газа СО2, температуры и влажности с интерфейсом RS-485 и аналоговым выходом серии HTO.
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | |
THERMASGARD® ATM2-U | 1101-1141-0009-900 | |
THERMASGARD® ATM2-U LCD | 1101-1141-2009-900 | |
THERMASGARD® ATM2-I | 1101-1142-0009-900 | |
THERMASGARD® ATM2-I LCD | 1101-1142-2009-900 | |
THERMASGARD® ATM2-SD-U | 1101-1191-0009-900 | |
THERMASGARD® ATM2-SD-I | 1101-1192-0009-900 | |
THERMASGARD® ATM2-U Q | 2001-6111-1100-001 | |
THERMASGARD® ATM2-I Q | 2001-6111-2100-001 | |
THERMASGARD® ATM2-U Q LCD | 2001-6112-1100-001 | |
THERMASGARD® ATM2-I Q LCD | 2001-6112-2100-001 |
Подробнее технические характеристики АТМ2 Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Технические характеристики измеритель влажности и температуры ATM2 | |
Напряжение питания: | 24 В перем./пост. тока ±10 %: U выход 0-10 В 15-36 В пост. тока: I выход 4...20 мА |
Потребляемая мощность: | 1,0 ВА / 24 В пост. тока <2,2 ВА / 24 В перем. тока |
Чувствительный элемент: | Pt1000, DIN EN 60751, класс Б, во внешней трубке из высококачественной стали, 1.4571, V4A |
Диапазоны измерения: | переключение между 8 диапазонами измерения |
Выход: | 0-10 В или 4...20 мA |
Температура окружающей среды: | -30...+70 °C (измерительный преобразователь) |
Тип подключения: | по двух- или трехпроводной схеме |
Монтаж /подключение: | при помощи винтов |
Корпус: | пластик, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц / крестовой шлиц), цвет чистый белый (аналогичен RAL 9010), крышка дисплея прозрачная) |
Размеры корпуса: | 72 x 64 x 37,8 мм (Tyr1 без дисплея) 72 x 64 x 43,3 мм (Tyr1 с дисплеем) |
Присоединение кабеля: | кабельный ввод, пластиковый (M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменный, внутренний диаметр 10,4 мм) или разъем M12 согласно DIN EN 61076-2-101 |
Электрическое подключение: | 0,14-1,5 мм², по винтовым зажимам |
Допустимая относительная влажность воздуха: | < 95 %, без конденсата |
Степень защиты: | IP 65 (согласно EN 60 529) |
Опционально: | дисплей с подсветкой для индикации измеренной температуры, однострочный, 36 x 15 мм |
- ATM-2_datasheet_2023_RU.pdf 1202 КB
- ATM2_manual_2023_ru.pdf 854.8 КB