Новая продукция LUMEL
С 2010 года компания LUMEL обновляет ассортимент выпускаемой продукции. Отличия старых приборов от приходящих им на смену новых изделий приведены в таблице:
Старые приборы | Новые приборы |
Отличия (особенности новых приборов) |
Цифровые измерительные приборы |
||
N15 | N24S, N24T, N24H, N25S, N25T, N25H |
только красный дисплей вывод единиц измерения настройка входных диапазонов с помощью PD14 + LPConfig IP65 |
N15Z | N24Z, N25Z | только красный дисплей вывод единиц измерения настройка входных диапазонов с помощью PD14 + LPConfig |
N20 | 5-разрядный многоцветный дисплей 2 OC-выхода настройка с помощью PD14 + LPConfig IP65 |
|
N20Z | 5-разрядный многоцветный дисплей 2 OC-выхода настройка с помощью PD14 + LPConfig IP65 |
|
N11T, N11S, N12T, N12S |
N30U | 5-разрядный многоцветный дисплей входные диапазоны до 4 реле IP65 настройка с помощью PD10 + LPConfig (опция) |
N11H, N12H | N30H | |
N11O, N12O | N30O | 5-разрядный многоцветный дисплей 3 импульсных входа до 4 реле IP65 настройка с помощью PD10 + LPConfig (опция) |
N11P, N12P | N30P | 5-разрядный многоцветный дисплей входные диапазоны до 4 реле импульсный выход IP65 настройка с помощью PD10 + LPConfig (опция) |
Измерительные преобразователи |
||
P11G | P20G | программируемый настройка входных/выходных диапазонов с помощью PD14 + LPConfig |
P17G | пассивный (без источника питания) 0/4-20мА => 0/4-20мА |
|
P11T | P20 | входные диапазоны настройка с помощью PD14 + LPConfig |
P11H | P20H | вход не программируемый входные диапазоны настройка с помощью PD14 + LPConfig RS485 (опция, вместо аналогового выхода) |
P11Z | P20Z | входные диапазоны |
P33, P34 | P43 | Измерение: напряжение, ток, частота, мощность, коэфф. мощности, энергия 2 аналоговых выхода 2 реле импульсный выход RS485, USB настройка с помощью LPConfig (USB) |
Измерители-регуляторы | ||
RE21 | RE71 | новый ПИД-алгоритм новый алгоритм самонастройки входные диапазоны IP65 |
RE81 | новый ПИД-алгоритм новый алгоритм самонастройки настройка с помощью PD14 + LPConfig IP65 |
|
Панели оператора | ||
MT057, MT058 | Сенсорный экран 5.7" с IP65 Ethernet, 2 интерфейса RS485/232/422 Modbus RTU, Modbus TCP, UDP Бесплатное ПО, 1000 рисунков и анимаций в базе данных |
|
Программируемые логические контроллеры | ||
SMC | разработано для управления распределенными системами работа со всеми приборами LUMEL с интерфейсом RS-485 бесплатное ПО совместимость со стандартом IEC61131-3 |
|
Электроанализаторы и регистраторы |
||
ND1 | 3-х фазный электроанализатор сенсорный экран измерение более 300 параметров запись на флеш-карту памяти 4Гб Modbus Slave (RS485 и TCP) встроенный веб-сайт с измеряемыми значениями (Ethernet) 12 логических входов, 6 реле, 4 аналоговых выхода |