KLQ-W - Канальный преобразователь качества воздуха
Канальный датчик AERASGARD® KLQ-W с активным/релейным выходом, автоматической калибровкой, в компактном пластиковом корпусе с быстрозаворачиваемыми винтами. Служит для измерения качества и чистоты воздуха (0…100 % VOC).
Датчик пригоден для анализа качества воздуха в офисах, отелях, конференц-залах, жилых и торговых помещениях, столовых и пр. С помощью датчика даётся количественная оценка и степень насыщенности воздуха в "загрязненном" помещении (сигаретный дым, выделения человеческого организма, выдыхаемый воздух, пары растворителей или чистящих средств).
Доступные конфигурации
Модель | Артикул | ||
---|---|---|---|
AERASGARD® KLQ-W | 1501-3150-7301-500 |
Подробнее технические характеристики Вы можете скачать в разделе ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Присоединительные фланцы из пластика или металла Вы можете заказать отдельно в разделе ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
Технические характеристики канального датчика KLQ-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания: | 24 B перем. ⁄ пост. тока (±10 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность: | < 1,5 Вт ⁄ 24 В пост. тока обычно; < 2,9 В·А ⁄ 24 В перем. тока обычно; пиковый ток 200 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительный элемент: | чувствительный элемент VOC, металлооксидный (volatile organic compounds = летучие органические вещества) с ручной калибровкой (с помощью кнопки «zero») KLQ-W с автоматической калибровкой (отключаемая с помощью DIP-переключателя) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения: | 0...100 % (загрязненность смешанным газом — относительно калибровочного газа), переключение диапазонов измерения (при помощи DIP-переключателя) VOC: low, medium, high | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходной сигнал: | 0 В = чистый воздух, 10 В = загрязненный воздух KLQ-W 0–10 В или 4...20 мА, нагрузка < 800 Ом (при помощи DIP-переключателя) с потенциометром смещения (± 10 % от диапазона измерения) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход: | KLQ-W с беспотенциальным переключающим контактом 24 В (порог срабатывания, настраиваемый в пределах от 0...100 % от выходного сигнала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения: | ±20 % верхнего предельного значения (относительно калибровочного газа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Долговечность: | > 60 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Газообмен: | диффузия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Время выхода на рабочий режим: | прибл. 1 час | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Время срабатывания: | прибл. 1 минута, минимальная скорость потока 0,2–0,5 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды: | –10...+60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эл. подключение: | 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | из пластика, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, цвет – транспортный белый (аналогичен RAL 9016), KLQ - SD с защелкивающейся крышкой, KLQ -W с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц ⁄ крестовой шлиц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры корпуса: | KLQ-W: 72 x 64 x 43,3 мм (Tyr1 без дисплея) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединение кабеля: | M 16 x 1,5 ; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитная трубка: | PLEUROFORM, полиамид (PA6), блокировка от прокручивания, Ø 20 мм, NL = 202,5 мм, vmax = 30 м/с (воздух) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж ⁄ подключение: | при помощи фланца, пластик (содержится в комплекте поставки) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты: | III (согласно EN 60 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты: | KLQ-W: IP 65 (согласно EN 60 529) только корпус ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормы: | соответствие CE-нормам электромагнитная совместимость согласно EN 61 326, директива 2014 ⁄ 30 ⁄ EU |
- KLQ-W_datasheet_2023_RU.pdf 657.3 КB
- KLQ-W_manual_2023_RU.pdf 749.6 КB