CPM-70 - Многофункциональный анализатор качества электроэнергии
Многофункциональный анализатор мощности - СРМ-70 обеспечивающий высокую точность измерения однофазной и трехфазной электрической сети.
СРМ-70 позволяет измерять и отображать информацию на дисплее о накопленной энергии и качестве электроэнергии.
Кроме этого, прибор позволяет анализировать качество энергии, регистрирует поступающую информацию и передает ее через RS485.Анализаторы мощности серии СРМ-70 способны вести двунаправленные измерения четырехквадрантным методом кВтч и кВАрч. Это позволяет получить полную информацию об использовании мощности и параметрах потребления тока.
Многофункциональный анализатор мощности СРМ-70 имеет встроенный в коммуникационный порт RS485 Modbus, 4 цифровых входа, 2 релейных выхода, также 2МБ флэш памяти для регистрации данных.
Анализатор мощности СРМ-70 позволяет мониторить, напряжение и коэффициент нелинейных искажений, гармоники вплоть до 31.
СРМ-70 - Многофункциональный анализатор мощности поддерживает стандарты FCC, CE, EMC и LVD .
Сферы применения измерителя мощности СРМ-70
- Системы управления энергией;
- Автоматизация производственных процессов;
- Интеллектуальные панели питания;
- Промышленная автоматизация;
- Единые энергетические системы;
- Текущий контроль электропитания;
- Экологически безопасные и энергоэффективные здания.
Сравнение многофункциональных измерителей мощности CPM -71, CPM -72, CPM -73 | ||||
Функции | CPM -71 | CPM -72 | CPM -73 | |
Напряжение | V12 V23 V31 VLL_Avg / V1 V2 V3 VLN_Avg | + | + | + |
Электрический ток | I1 I2 I3 IAvg IN | + | + | + |
Активная энергия | 4 квадранта P1 P2 P3ΣP | + | + | + |
Реактивная мощность | 4 квадранта Q1 Q2 Q3ΣQ | + | + | + |
Полная мощность | S1 S2 S3 ΣS | + | + | + |
Коэффициент мощности | PF1 PF2 PF3 PFAvg | + | + | + |
Частота | Hz | + | + | + |
Активная энергия | Wh Imp Wh Exp Wh Total Wh Net | + | + | + |
Реактивная энергия | Varh Imp Varh Exp Varh Total Varh Net | + | + | + |
Полная энергия | Vah | + | + | + |
Полный коэффициент гармоник по напряжению | THDV1 THDV2 THDV3 THDV_Avg | + | + | + |
Полный коэффициент гармоник по току | THDI1 THDI2 THDI3 THDI_Avg | + | + | + |
Индивидуальные гармоники | 2~31 | + | + | |
Электропотребление | Текущая нагрузка, силовая нагрузка | + | + | |
Макс. электропотребление запись | Максимальное энергопотребление текущее и силовое с указанием даты/времени | + | + | |
Макс/мин измеренные значения | Макс/мин измеренные значения с указанием даты/времени | + | + | + |
Внешний вход управления | ECI1 ECI2 ECI3 ECI4 | + | + | + |
Цифоровой выход | DO1 | + | + | + |
Релейные выходы | RO1 RO2 | + | + | + |
Время использования | 4 сезона, 8 настроек тарифов на каждый день. Установка настроек либо на год , либо на 5 лет. | + | ||
Вывод даты | Год, месяц, день, час, минута, секунда | + | + | + |
Выполнение измерений | операционный час , при нагрузке | + | + | + |
Измеряемые параметры | |||
Параметр | Точность | Разрешение | Диапазон измерений |
Напряжение | 0.2% | 0.1В | 40.0~400.0Vac(VLN) |
Ток | 0.2% | 0.001A | 1%~120% CT номинальный ток |
Ток нейтрали | 1.0% | 0.001A | 1%~120% CT номинальный ток |
Активная мощность | 0.5% | 1Вт | -999999999~999999999W |
Реактивная мощность | 0.5% | 1Вар | -999999999~999999999Var |
Полная мощность | 0.5% | 1ВА | 0~999999999VA |
Частота | 0.1% | 0.01Гц | 45.00~65.00Hz |
Активная энергия | 0.5% | 0.1кВтч | 0~99999999.9kWh |
Реактивная энергия | 0.5% | 0.1кварч | 0~99999999.9kVarh |
Полная энергия | 0.5% | 0.1кВтч | 0~99999999.9kVAh |
Суммарный коэффициент нелинейных искажений | 1.0% | 0.1% | 0~100.0% |
Отдельная гармоника | 1.0% | 0.1% | 0~100.0% |
Дисбаланс | 0.5% | 0.1% | 0~300.0% |
- CPM-70-Datasheet-EN.pdf 1416.6 КB